Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Banaran, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 2,45% | 19 | 1,33% | 16 | 1,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 73 | 5,11% | 33 | 2,31% | 40 | 2,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 85 | 5,95% | 41 | 2,87% | 44 | 3,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 93 | 6,51% | 44 | 3,08% | 49 | 3,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 94 | 6,58% | 49 | 3,43% | 45 | 3,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 96 | 6,72% | 48 | 3,36% | 48 | 3,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 70 | 4,90% | 40 | 2,80% | 30 | 2,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 107 | 7,49% | 55 | 3,85% | 52 | 3,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 7,00% | 43 | 3,01% | 57 | 3,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 8,33% | 57 | 3,99% | 62 | 4,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 132 | 9,24% | 64 | 4,48% | 68 | 4,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 120 | 8,40% | 60 | 4,20% | 60 | 4,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 7,35% | 52 | 3,64% | 53 | 3,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 4,90% | 36 | 2,52% | 34 | 2,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 129 | 9,03% | 55 | 3,85% | 74 | 5,18% |
| JUMLAH | 1428 | 100,00% | 696 | 48,74% | 732 | 51,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1428 | 100,00% | 696 | 48,74% | 732 | 51,26% | |
Diperbarui pada : 27 Maret 2026